added il patto della rosa insaguinata
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
# 📋 Modulo di Valutazione – Giornata delle Rose
|
||||
|
||||
> Documento ufficiale della Segreteria del Siniscalco di Korvosa – Concorso Civico “Giornata delle Rose”
|
||||
|
||||
**Nome Squadra:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|
||||
**Numero Partecipanti:** 6
|
||||
**Valutatori designati:** Giudici delle sei prove ufficiali
|
||||
**Luogo:** Piazzale delle Colonne, Midland
|
||||
**Data:** 29° giorno del mese di Rova, 4708 AR
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 📌 Tabella di Valutazione per Prova
|
||||
|
||||
| Prova | Comportamento Civico | Creatività / Iniziativa | Risultato della Prova | Osservazioni Giudice |
|
||||
| ------------ | ------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------------------------ |
|
||||
| **Forza** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
| **Astuzia** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
| **Onore** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
| **Fede** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
| **Eleganza** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
| **Lealtà** | ☐ Ottimo ☐ Buono ☐ Scarso | ☐ Eccellente ☐ Adeguato ☐ Carente | ☐ Superata ☐ Parziale ☐ Fallita | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🎖 Valutazione Finale
|
||||
|
||||
**Totale prove superate**: \_\_\_ su 6
|
||||
**Premio di Squadra**: ☐ Sigillo di Riconoscimento Civico ☐ Medaglia d’Argento ☐ Menzione Speciale ☐ Nessun premio
|
||||
|
||||
**Commenti dei Giudici o Note Integrative:**
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**Giudice Coordinatore:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|
||||
**Firma e sigillo del Siniscalco:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
> **Nota per il Master**: questo modulo può essere usato alla fine del prologo come handout consegnato alla squadra vincente o meritevole, o lasciato incompleto per mostrare parzialità/imbrogli.
|
||||
Reference in New Issue
Block a user